Nr.crt. | COD | SCOALA DE PROVENIENTA | RAMURA SPORTIVĂ | Media probelor sportive | Rezultat probe de aptitudini |
1 | 027 | ȘC. GIMN. NR. 1 ROMÂNAȘI | FOTBAL | 8,50 | ADMIS |
2 | 014 | ȘC. GIMN. ,,MIHAI EMINESCU" ZALĂU | VOLEI | 10 | ADMIS |
3 | 005 | ȘC. GIMN. ,,IULIU MANIU" ZALĂU | HANDBAL | 7,00 | ADMIS |
4 | 015 | ȘC. GIMN. ,,CORNELIU COPOSU" ZALĂU | BOX | 9,66 | ADMIS |
5 | 020 | ȘC. GIMN. ,,SILVANIA" ȘIMLEU-SILVANIEI | BOX | 8,41 | ADMIS |
6 | 006 | ȘC. GIMN. ,,IULIU MANIU" ZALĂU | HANDBAL | 10 | ADMIS |
7 | 037 | ȘC. GIMN. NR. 1 AGHIREȘ | ATLETISM | 10 | ADMIS |
8 | 013 | L.P.S. ,,AVRAM IANCU" ZALĂU | HANDBAL | 9,90 | ADMIS |
9 | 035 | ȘC. GIMN. NR.1 AGHIREȘ | ATLETISM | 7,00 | ADMIS |
10 | 029 | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SURDUC | ATLETISM | 8,00 | ADMIS |
11 | 034 | ȘC. GIMN. NR. 1 PLOPIȘ | FOTBAL | 9,00 | ADMIS |
12 | 001 | ȘC. GIMN. ,,GHEORGHE ȘINCAI" BOBOTA | BOX | 8,00 | ADMIS |
13 | 031 | ȘC. GIMN. ,,MIHAI EMINESCU" ZALĂU | BOX | 10 | ADMIS |
14 | 003 | LIC. TEHN. ,,LIVIU REBREANU" HIDA | ATLETISM | 10 | ADMIS |
15 | 025 | ȘC. GIMN. ,,CORNELIU COPOSU" ZALĂU | BOX | 10 | ADMIS |
16 | 018 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ STÎRCIU | BOX | 8,41 | ADMIS |
17 | 017 | ȘC. GIMN. ,,MIHAI EMINESCU" ZALĂU | FOTBAL | 8,00 | ADMIS |
18 | 022 | ȘC. GIMN. ,,POROLISSUM" ZALĂU | ATLETISM | 9,00 | ADMIS |
19 | 033 | L.P.S. ,,AVRAM IANCU" ZALĂU | ATLETISM | 9,00 | ADMIS |
20 | 036 | ȘC. GIMN. NR. 1 AGHIREȘ | ATLETISM | 7,00 | ADMIS |
21 | 019 | ȘC. GIMN. NR.1 GÂRBOU | ATLETISM | 9,50 | ADMIS |
22 | 026 | ȘC. GIMN. ,,MIHAI EMINESCU" ZALĂU | BOX | NEPREZENTAT | |
23 | 038 | ȘC. GIMN. NR. 1 HERECLEAN | ATLETISM | 9,50 | ADMIS |
24 | 023 | ȘC. GIMN. NR.1 GÂRBOU | ATLETISM | 10 | ADMIS |
25 | 028 | ȘC. GIMN. ,,CORNELIU COPOSU" ZALĂU | BOX | 8,58 | ADMIS |
26 | 016 | ȘCOALA PROFESIONALĂ SÂG | FOTBAL | 9,50 | ADMIS |
27 | 008 | ȘC. GIMN. ,,GEORGE COȘBUC" ZALĂU | BOX | 10 | ADMIS |
28 | 24 | ȘC. GIMN. ,,CORNELIU COPOSU" ZALĂU | VOLEI | 10 | ADMIS |
29 | 012 | L.P.S. ,,AVRAM IANCU" ZALĂU | HANDBAL | 10 | ADMIS |
30 | 009 | L.P.S. ,,AVRAM IANCU" ZALĂU | BOX | 10 | ADMIS |
31 | 030 | ȘC. GIMN. NR. 1 ROMÂNAȘI | VOLEI | 7,50 | ADMIS |
32 | 004 | ȘC. GIMN. ,,POROLISSUM" ZALĂU | HANDBAL | 8,50 | ADMIS |
33 | 010 | L.P.S. ,,AVRAM IANCU" ZALĂU | FOTBAL | 7,00 | ADMIS |
34 | 021 | ȘC. GIMN. ,,GHEORGHE LAZĂR" ZALĂU | HANDBAL | 9,90 | ADMIS |
35 | 011 | L.P.S. ,,AVRAM IANCU" ZALĂU | ATLETISM | 10 | ADMIS |
36 | 032 | L.P.S. ,,AVRAM IANCU" ZALĂU | FOTBAL | 8,00 | ADMIS |
37 | 002 | ȘC. GIMN. ,,GHEORGHE LAZĂR" ZALĂU | HANDBAL | 10 | ADMIS |
38 | 007 | ȘC. GIMN. ,,CORNELIU COPOSU" ZALĂU | FOTBAL | 10 | ADMIS |
Ştiri | ||
Paula Todoran- cea mai bună clasare din delegaţia României la Campionatul Mondial de Semimaraton | ||
2016-03-29 10:56:16 | ||
Cea mai bună clasare din delegaţia României la Campionatul Mondial de Semimaraton |
||
Paula Todoran și-a realizat visul | ||
Paula Todoran s-a calificat la Jocurile Olimpice din Brazilia
|
||
Catalin Marian, sportivul anului la LPS Avram Iancu Zalau | ||